Unterauftragsverarbeiter-Liste
Stand: Januar 2026
Diese Liste gilt für alle Dienste der mii ventures GmbH („Relorq“) und ergänzt den Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) sowie die Datenschutzerklärung.
Mit allen Unterauftragsverarbeitern bestehen Verträge gemäß Art. 28 DSGVO; internationale Übermittlungen erfolgen gemäß Art. 44 ff. DSGVO.
| Anbieter | Zweck | Standort / Region der Datenverarbeitung | Übermittlungsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Inngest Inc. | Event-Processing / Job-Scheduling | EU sofern verfügbar; Sitz USA | Standardvertragsklauseln + TIA |
| Novu Ltd. | Produkt-Benachrichtigungen (In-App / E-Mail) | EU (Deutschland); Sitz Israel | SCCs + TIA (Israel angemessen; USA über SCCs) |
| OpenAI LLC | Generative KI / Sprachmodell | EU (Irland / Niederlande); Sitz USA | EU–US DPF |
| Plausible Insights OÜ | Datenschutzfreundliche Analytics | EU (Estland / Deutschland) | Keine Drittlandsübermittlung |
| PostHog Inc. | Produkt-Analytics (über EU-Proxy) | EU (Frankfurt); Sitz UK / USA | SCCs + TIA |
| Stripe Payments Europe Ltd. | Zahlungsabwicklung | EU (Ireland); Sitz USA | EU–US DPF |
| Supabase Inc. | Datenbank & Authentifizierung | EU (Frankfurt) | Keine Drittlandsübermittlung |
| Twilio Inc. | Telefonie-, SMS- und E-Mail-Infrastruktur (SendGrid) | EU (Frankfurt / Irland); Sitz USA | EU–US DPF |
| Vercel Inc. | Hosting & Content-Delivery (Network) & Analytics | EU (Frankfurt); Sitz USA | EU–US Data Privacy Framework |
Hinweise:
- EU/EWR-Rechenzentren werden bevorzugt.
- Drittlandsübermittlungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage des EU–US DPF oder der SCC mit Transfer Impact Assessment.
- Änderungen dieser Liste werden rechtzeitig angekündigt.
Exklusiver Zugang
Bereit, alles in einem System zu koordinieren?
Trage dich in die Warteliste ein und bringe Kalender, Aufgaben und Kontext in einem ruhigen, klaren System zusammen.
Früher Zugang
Erlebe neue Funktionen als Erster
Early Bird Preise
Sichere dir exklusive Vorteile zum Start
Gestalte mit
Hilf mit die App zu verbessern